.jpg)
Diário · Dados
As capitais da África: 54 países numa lista só
Da África reunimos 54 países com capital registrada. A maior delas é Quinxassa, com 14.565.700 habitantes.
A lista completa
| País | Capital | Habitantes | Moeda |
|---|---|---|---|
| África do Sul | Cidade do Cabo | 3.776.313 | rand |
| Angola | Luanda | 2.487.444 | kwanza |
| Argélia | Argel | 2.364.230 | dinar argelino |
| Benim | Porto Novo | 234.168 | franco CFA da África Ocidental |
| Botswana | Gaborone | 235.884 | pula |
| Burquina Fasso | Uagadugu | 2.453.496 | franco CFA da África Ocidental |
| Burundi | Guitega | 135.467 | Franco do Burúndi |
| Cabo Verde | Praia | 159.050 | escudo cabo-verdiano |
| Camarões | Iaundé | 2.440.462 | franco |
| Chade | Jamena | 1.092.066 | franco |
| Comores | Moroni | 85.400 | Franco comoriano |
| Costa do Marfim | Iamussucro | 340.234 | franco CFA da África Ocidental |
| Djibuti | Djibuti | 603.900 | franco do Jibuti |
| Egito | Cairo | 9.801.536 | libra egípcia |
| Eritreia | Asmara | 963.000 | nakfa |
| Essuatíni | Mebabane | 114.585 | Lilanguéni |
| Etiópia | Adis Abeba | 5.704.000 | birr etíope |
| Gabão | Libreville | 899.000 | franco |
| Gâmbia | Banjul | 31.356 | Dalasi |
| Gana | Acra | 1.782.150 | cedi de Gana |
| Guiné | Conacri | 1.667.864 | Franco da Guiné |
| Guiné Equatorial | Ciudad de la Paz | 2.000 | franco |
| Guiné-Bissau | Bissau | 492.004 | franco CFA da África Ocidental |
| Lesoto | Maseru | 343.541 | rand |
| Libéria | Monróvia | 1.761.032 | Dólar liberiano |
| Líbia | Trípoli | 1.293.016 | dinar líbio |
| Madagascar | Antananarivo | 1.275.207 | ariari |
| Malawi | Lilongué | 989.318 | Kwacha do Maláui |
| Mali | Bamaco | 4.227.569 | franco CFA da África Ocidental |
| Marrocos | Rabat | 515.619 | Dirham marroquino |
| Maurício | Porto Luís | 149.194 | Rúpia mauriciana |
| Mauritânia | Nouakchott | 1.446.761 | Uguia |
| Moçambique | Maputo | 1.133.200 | Metical |
| Namíbia | Windhoek | 486.169 | rand |
| Níger | Niamey | 1.496.260 | franco CFA da África Ocidental |
| Nigéria | Abuya | 1.693.400 | Naira |
| Quênia | Nairóbi | 5.545.000 | xelim queniano |
| República Centro-Africana | Bangui | 889.231 | franco |
| República Democrática do Congo | Quinxassa | 14.565.700 | franco congolês |
| República do Congo | Brazavile | 2.145.783 | franco |
| Ruanda | Kigali | 1.745.555 | franco ruandês |
| São Tomé e Príncipe | São Tomé | 65.468 | dobra |
| Seicheles | Vitória | 24.701 | rupia das Seicheles |
| Senegal | Dacar | 1.438.725 | franco CFA da África Ocidental |
| Serra Leoa | Freetown | 951.000 | leone |
| Somália | Mogadíscio | 2.120.000 | xelim somaliano |
| Sudão | Cartum | 5.345.000 | Libra sudanesa |
| Sudão do Sul | Juba | 500.088 | libra sul-sudanesa |
| Tanzânia | Dodoma | 213.636 | xelim tanzaniano |
| Togo | Lomé | 2.188.376 | franco CFA da África Ocidental |
| Tunísia | Túnis | 602.560 | dinar tunisiano |
| Uganda | Kampala | 1.680.600 | xelim Ugandês |
| Zâmbia | Lusaca | 2.467.563 | kwacha zambiano |
| Zimbábue | Harare | 2.150.000 | libra esterlina |
O que se repete
Entre os idiomas oficiais, inglês aparece em 23 países, francês aparece em 20 países e árabe aparece em 12 países. Herança de colonização, quase sempre: a língua do colonizador virou língua de Estado e sobreviveu à independência.
Para planejar
Cada capital tem página no site com clima ao vivo, mapa e, para os destinos que conferimos em fonte oficial, o que um brasileiro precisa para entrar. Veja todas as capitais do mundo.
Este texto é montado automaticamente a partir dos dados abertos que alimentam o site. Os números foram conferidos no momento da publicação e as fontes estão listadas acima.